分譲地情報
分譲地名 | |||
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
価格 | ~ | ||
最多価格帯 | |||
交通 | |||
土地面積 | |||
建物面積 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 地勢 | ||
許可番号 | 土地国士法 | ||
法令制限 | |||
小学校区 | |||
中学校区 | |||
周辺環境情報 |
長泉なめり駅 徒歩19分 ~ 19分 (約1480m ~ 1480m) 長泉なめり郵便局 徒歩19分 ~ 19分 (約1460m ~ 1460m) マックスバリュ ウェルディ長泉店 徒歩20分 ~ 20分 (約1550m ~ 1550m) |
||
備考 | |||
分譲地番号 |